Mitglied des Deutschen Schwimm-Verbandes e.V. und des Landesportbundes e.V.
Fachausschuß Wasserball | |||
Termine 2000 | Stand: 03.01.2000 (Änderungen vorbehalten) | ||
Januar | |||
15. + 16.01. | SVN | Lehrgang weibliche A+B-Jugend | Hannover |
15. + 16.01. | NSV | RL-Männer 5 | |
22. + 23.01. | NSV | RL-Männer 6 | |
22. + 23.01. | SVN | Vorrunde A-Jugend SVN-Meisterschaft 2000 | |
23.01. | SVN | Lehrgang D-Jugend | Hannover |
29. + 30.01. | NSV | NSV-Vergleich Weibliche Jugend Jg. 83-84 + Jg. 85-87 | Hannover |
Februar | |||
12. + 13.02. | SVN | Lehrgang männliche C-Jugend | |
12. + 13.02. | NSV | RL-Männer 7 | |
13.02. | SVN | Lehrgang D-Jugend | Hannover |
19. + 20.02. | NSV | RL-Männer 8 | |
19. + 20.02. | SVN | Vorrunde - Pokal A-Jugend SVN-Meisterschaft 2000 | |
26. + 27.02. | NSV | RL-Männer 9 | |
26. + 27.02. | SVN | Lehrgang männliche B-Jugend | Hannover |
März | |||
04. + 05.03. | SVN | Endrunde A-Jugend SVN-Meisterschaft 2000 | |
04. + 05.03. | NSV | RL-Männer 10 | |
11. + 12.03. | SVN | Vorrunde B-Jugend SVN-Meisterschaft 2000 | |
11. + 12.03. | NSV | RL-Männer 11 | |
12.03. | SVN | Lehrgang D-Jugend | Hannover |
18.03. | Bez.Hannover | Bezirkstag | Nienburg |
18. + 19.03. | NSV | RL-Männer 12 | |
25. + 26.03. | SVN | Vorrunde B-Jugend SVN-Meisterschaft 2000 | |
25.03. | SVN | SVN-Wasserballausschußsitzung | Hannover |
25. + 26.03. | NSV | RL-Männer 13 | |
31.03. | NSV | NSV-Wasserballausschußsitzung ( siehe 01.04.2000) | Ellerau |
31.03 - 02.04. | SVN | Endrunde B-Jugend SVN-Meisterschaft 2000 | |
April | |||
01.04. | NSV | NSV-Wasserballausschußsitzung ( siehe 31.03.2000) | Ellerau |
01. + 02.04. | NSV | NSV-Pokal 2.Runde | |
08. - 09.04. | SVN | Lehrgang männliche B-Jugend | Hannover |
09.04. | SVN | Lehrgang D-Jugend | Hannover |
14. + 15.04. | DSV | DSV Fachausschußsitzung | N.N. |
14. - 22.04. | SVN | männliche B-Jugend / Leistungslehrgang im Ausland | Budapest (HUN) |
27. - 30.04. | SVN | Lehrgang männliche C-Jugend | |
Mai | |||
06. - 14.05. | LEN / DSV | Olymipiaqualifiktionsturnier | Hannover |
06. + 07.05. | NSV | RL-Männer 14 | |
09. - 11.05. | DSV | DSV-Pokalendrunde | N.N. |
13. + 14.05. | NSV | NSV-Endrunde Weibliche Jgd. A Jg. 1981-1985 | Vorrang SH |
13.oder.14.05. | NSV | RL Play-Off 1.Spiel | |
19. - 21.05. | SVN | Vorrunde C-Jugend SVN-Meisterschaft 2000 | |
20.05. | NSV | RL Play-Off 2.Spiel | |
21.05. | NSV | RL Play-Off 3.Spiel (falls erforderlich) | |
26. - 28.05. | SVN | Vorrunde C-Jugend SVN-Meisterschaft 2000 | |
27.05. | NSV | RL Play-Off 1.Finale | |
27.oder 28.05. | NSV | RL Play-Down 2.Turnier | |
Juni | |||
02. - 04.06. | DSV | DSV-Vorrunde weibliche Jugend-A Jg.1981-1985 | N.N. |
03. | NSV | RL Play-Off 2.Finale | |
03.oder 04.06. | NSV | RL Play-Down 3.Turnier | |
03. + 04.06. | NSV | NSV-Endrunde Jugend-B Jg.1984-1988 | Vorrang HH |
04.06. | NSV | RL Play-Off 3.Spiel (falls erforderlich) | |
09. - 11.06. | DSV | Itze-Gunst-Pokal (Jugend-B Jg. 1983 und jünger) | NN |
16. - 18.06. | SVN | Endrunde C-Jugend SVN-Meisterschaft 2000 | Wolfenbüttel |
17.06. | SVN | Final Four Frauen- Halbfinalspiele | Wolfenbüttel |
SVN | Final Four Frauen- Finale + Spiel um Platz 3 | Wolfenbüttel | |
17. + 18.06. | NSV | NSV-Endrunde Jugend-A Jg.1981-1985 | Vorrang MVP |
18.06. | SVN | Lehrgang D-Jugend | Hannover |
23. - 25.06. | DSV | DSV-Endrunde weibliche Jugend-A Jg.1981-1985 | N.N. |
24. + 25.06. | NSV | NSV-Vorrunde Jugend-C Jg. 1986-1988 | Bewerbung |
24. + 25.06. | NSV | NSV-Pokal "Endrunde" | Bewerbung |
28. - 30.06. | DSV | Relegationsturnier zur 2.Bundesliga (DWL) | Fulda |
Juli | |||
01. + 02.07. | NSV | NSV-Vergleich Jugend-D Jg.1988 und jünger | Bewerbung/LV |
08. + 09.07. | NSV | NSV-Endrunde Jugend-C Jg.1986-19888 | Vorrang SVN |
08.07. |
SVN |
Tag des Wasserballs - Pokalendspiele |
N.N. |
08.07. | SVN | SVN-Wasserballausschußsitzung | Ort Tag des Wasserballs |
August | |||
26. + 27.08. | DSV | DSV-Vorrunde Männliche Jugend-A Jg. 1981-1985 | N.N. |
September | |||
08. - 10.09. | DSV | DSV-Endrunde weibliche Jugend-B | N.N. |
08.09. | SVN | Technikersitzung/ Beginn 11.00 Uhr | Hannover |
09. + 10.09. | DSV | DSV-Vorrunde Männliche Jugend-C | N.N. |
15. - 01.10. | FINA | Olympische Spiele | Sydney (AUS) |
15. - 17.09. | SVN | C-Trainer-Ausbildung, 1. Wochenende | N.N. |
16. + 17.09. | DSV | Lehrgang weibliche Jugend U 14 | N.N. |
16. + 17.09. | DSV | DSV-Vorrunde Männliche Jugend-B | N.N. |
17.09. | SVN | Lehrgang D-Jugend | Hannover |
22. - 24.09. | SVN | C-Trainer-Ausbildung, 2. Wochenende | N.N. |
23. + 24.09. | DSV | Ländervergleich weibliche Jugend B | N.N. |
30.09.+ 01.10. | DSV | DSV-Zwischenrunde männliche Jugend-C | N.N. |
Oktober | |||
06. - 08.10. | SVN | C-Trainer-Ausbildung, 3. Wochenende | N.N. |
07. + 08.10. | DSV | DSV-Zwischenrunde männliche Jugend-B | N.N. |
13. - 15.10. | SVN | C-Trainer-Ausbildung, 4. Wochenende | N.N. |
14. + 15.10. | DSV | DSV-Zwischenrunde männliche Jugend-A | N.N. |
14. + 15.10. | NSV | NSV-Wasserballausschußsitzung | Braunschweig |
20. - 22.10. | DSV | DSV-Endrunde männliche Jugend-C | N.N. |
21.10. | SVN | SVN-Wasserballausschußsitzung | N.N. |
21. + 22.10 | NSV | RL-Männer 2001-01 | |
27. - 29.10. | DSV | DSV-Endrunde männliche Jugend-B | N.N. |
28. + 29.10. | NSV | NSV-Schiedsrichterlehrgang | N.N. |
November | |||
04. - 05.11. | SVN | Lehrgang männliche C-Jugend | |
10. - 12.11. | SVN | C-Trainer-Ausbildung, 5. Wochenende | N.N. |
10. + 11.11. | SVN | Lehrgang weibliche Jugend | Hannover |
10. + 11.11. | DSV | DSV-Fachausschußtagung | N.N. |
11. + 12.11. | NSV | NSV-Pokal 1 / 2001 (Einzelspiele) | Auslosung |
17. - 19.11. | SVN | C-Trainer-Ausbildung, 6. Wochenende | N.N. |
17. - 19.11. | SVN | B-/ C-Trainer-Fortbildung | N.N. |
17. - 19.11 | SVN | Lehrgang männliche C-Jugend (AVLES-POKAL 2000) | Hannover |
18. + 19.11 | NSV | RL-Männer 2001 - 02 | |
25. + 26.11. | NSV | RL-Männer 2001 - 03 | |
Dezember | |||
02. + 03.12. | SVN | Lehrgang weibliche Jugend | Hannover |
02. + 03.12. | NSV | RL-Männer 2001 -04 | |
03. - 05.12. | DSV | DSV-Endrunde männliche Jungend-A | N.N. |
08. + 09.12. | SVN | SVN-Wasserballausschußsitzung | N.N. |
09. + 10.12. | NSV | RL-Männer 2001 - 05 | |
Lehrgänge
für die männliche C-Jugend werden kurzfristig noch bekannt gegeben. |
|||
Richtet
sich nach der Teilnahme an der NSV-Meisterschaft bzw. DSV-Meisterschaft |