Schwimmverband Niedersachsen e.V.-Wasserball 98-99


Oberliga Niedersachsen/Bremen

                     
1. Waspo Hannover II 20 18 0 2 233: 93 140 36: 4
2. Eintracht Braunschweig II 20 16 0 4 223: 152 71 32: 8
3. RSV Hannover (A) 20 12 1 7 161: 154 7 25: 15
4. Winsener SV 20 10 1 9 189: 192 -3 21: 19
5. SpVg Laatzen II 20 10 0 10 172 163 9 20: 20
6. SV Bremen 10 20 9 1 10 180: 168 12 19: 21
7. TB Stöcken 20 9 1 10 180: 194 -14 19: 21
8. SV Langenhagen 20 7 1 12 154: 202 -48 15: 25
9. WSV Wolfenbüttel 20 6 1 13 145: 187 -42 13: 27
10. Hellas Hildesheim III 20 6 1 13 168: 236 -68 13: 27
11. Post Braunschweig I 20 3 1 16 101: 165 -65 7: 33

VSK Osnabrück hat am 21.5.99 seine Mannschaft zurückgezogen

Spielplan Oberliga

Verbandsliga

                     
1. 1. WV Wunstorf (Aufsteiger) 10 8 1 1 88: 56 32 17: 3
2. Post Braunschweig II 10 6 1 3 75: 66 9 13: 7
3. FS Hannover II (N) 10 4 1 5 122: 88 34 9: 11
4. TuS Syke 10 4 1 5 71: 80 -9 9: 11
5. Lehrter SV (A) 10 3 1 6 50: 79 -29 7: 13
6. BSV Bremen 10 2 1 7 76: 113 -37 5: 15

SpVg Laatzen wurde gem §312 Abs, 4 WB/DSV vom Spielbetrieb ausgeschlossen

Spielplan Verbandsliga

Verbandsliga-Frauen

                     
1. RSV Hannover 15 12 2 1 156: 79 77 26: 4
2. Waspo Hannover 15 10 3 2 136: 71 65 23: 7
3. TKJ Sarstedt 15 9 2 4 120: 87 33 20: 10
4. SV Bremen 10 15 7 1 7 109: 91 18 15: 15
5. MTV Bad Gandersheim 15 2 0 13 63: 121 -58 4: 26
6. SG Misburg 15 1 0 14 62: 197 -135 2: 28

Spielplan Verbandsliga-Frauen


TOP - Startseite - News