Alves-Pokal 1999

26.-28. November im SLZ Hannover

Abschlußtabelle

  Gruppe A Platz 1-5      
1. Berlin 15:08 +07 06:02
2. Südwestdeutschland 13:10 +03 06:02
3. Südwestfalen 12:11 +01 05:03
4. Rhein-Wupper 07:12 -05 03:05
5. Sachsen-Anhalt 07:13 -06 08:08
         
  Gruppe B Platz 6-10      
6. Baden-Württemberg 26:05 +21 08:00
7. Niedersachsen 22:06 +16 06:02
8. Sachsen 15:14 +01 04:04
9. Hamburg 08:22 -14 02:16
10. Schleswig-Holstein 08:32 -24 00:08

Startseite News